Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Ковальчук Н. А. | 7 | 3 | 21 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Дегтярьова Л. Ф. | 7 | 3 | 21 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 80/14=5,71 | 5,71 | 14 | 80 |